Live trade price list
497 items · published 11 Aug 2026, 20:53. List/trade prices only — volatile with supplier and exchange schedules. Request a confirmed quote before ordering.
Codes show the live Pastel stock code when matched; otherwise a surrogate key is shown so every line stays identifiable. Nett/cost figures are never published on this page.
2. HDPE
| Code | Description | UOM | List (ZAR) |
|---|---|---|---|
| ACC__630 | *630 | R 2 855,71 | |
| OD1000_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD1000_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 7 302,86 | |
| OD110_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 91,43 | |
| OD110_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 91,43 | |
| OD110_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 91,43 | |
| OD110_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 91,43 | |
| OD110_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 91,43 | |
| OD110_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 91,43 | |
| OD125_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD125_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD125_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD125_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD125_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD125_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD125_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 95,71 | |
| OD140_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 131,43 | |
| OD140_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 131,43 | |
| OD140_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 131,43 | |
| OD140_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 131,43 | |
| OD140_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 131,43 | |
| OD160_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 167,14 | |
| OD160_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 167,14 | |
| OD160_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 167,14 | |
| OD160_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 167,14 | |
| OD160_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 167,14 | |
| OD180_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD180_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD180_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD180_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD180_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD180_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD180_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 171,43 | |
| OD200_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 207,14 | |
| OD200_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 207,14 | |
| OD200_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 207,14 | |
| OD200_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 207,14 | |
| OD200_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 207,14 | |
| OD225_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD225_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD225_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD225_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD225_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD225_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD225_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 221,43 | |
| OD250_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 301,43 | |
| OD250_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 301,43 | |
| OD250_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 301,43 | |
| OD250_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 301,43 | |
| OD250_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 301,43 | |
| OD280_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD280_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD280_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD280_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD280_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD280_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD280_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 405,71 | |
| OD315_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD315_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD315_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD315_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD315_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD315_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD315_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 504,29 | |
| OD355_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD355_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 662,86 | |
| OD400_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD400_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 857,14 | |
| OD450_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD450_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 988,57 | |
| OD500_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD500_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 187,14 | |
| OD50_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 50,00 | |
| OD50_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 50,00 | |
| OD50_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 50,00 | |
| OD50_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 50,00 | |
| OD50_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 50,00 | |
| OD560_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD560_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 1 917,14 | |
| OD63_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 51,43 | |
| OD63_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 51,43 | |
| OD63_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 51,43 | |
| OD63_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 51,43 | |
| OD63_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 51,43 | |
| OD710_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD710_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 3 821,43 | |
| OD75_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 71,43 | |
| OD75_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 71,43 | |
| OD75_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 71,43 | |
| OD75_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 71,43 | |
| OD75_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 71,43 | |
| OD800_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR7.4 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD800_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 4 858,57 | |
| OD900_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR33 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR41 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD900_SDR9 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 6 947,14 | |
| OD90_SDR11 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 84,29 | |
| OD90_SDR13.6 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 84,29 | |
| OD90_SDR17 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 84,29 | |
| OD90_SDR21 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 84,29 | |
| OD90_SDR26 | BUTT WELD / SHORT SPIGOT STUBS | R 84,29 | |
| ACC__630 | *630 | R 12 520,00 | |
| OD1000_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 73 158,57 | |
| OD1000_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 73 158,57 | |
| OD110_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 128,57 | |
| OD110_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 128,57 | |
| OD125_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 134,29 | |
| OD125_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 134,29 | |
| OD140_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 184,29 | |
| OD140_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 184,29 | |
| OD160_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 234,29 | |
| OD160_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 234,29 | |
| OD180_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 247,14 | |
| OD180_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 247,14 | |
| OD200_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 290,00 | |
| OD200_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 290,00 | |
| OD225_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 310,00 | |
| OD225_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 310,00 | |
| OD250_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 491,43 | |
| OD250_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 491,43 | |
| OD280_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 664,29 | |
| OD280_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 664,29 | |
| OD315_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 822,86 | |
| OD315_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 822,86 | |
| OD355_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 2 477,14 | |
| OD355_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 2 477,14 | |
| OD400_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 4 488,57 | |
| OD400_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 4 488,57 | |
| OD450_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 7 057,14 | |
| OD450_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 7 057,14 | |
| OD500_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 8 945,71 | |
| OD500_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 8 945,71 | |
| OD50_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 70,00 | |
| OD50_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 70,00 | |
| OD560_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 10 008,57 | |
| OD560_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 10 008,57 | |
| OD63_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 71,43 | |
| OD63_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 71,43 | |
| OD710_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 26 678,57 | |
| OD710_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 26 678,57 | |
| OD75_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 85,71 | |
| OD75_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 85,71 | |
| OD800_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 38 557,14 | |
| OD800_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 38 557,14 | |
| OD900_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 56 700,00 | |
| OD900_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 56 700,00 | |
| OD90_SDR11 | ELONGATED STUBS | R 100,00 | |
| OD90_SDR17 | ELONGATED STUBS | R 100,00 | |
| OD1000_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 202 335,46 | |
| OD1000_SDR17 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 134 041,24 | |
| OD110_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 209,10 | |
| BFL4110B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 178,24 | |
| OD110_SDR9 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 680,77 | |
| BFL4125A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 317,10 | |
| BFL4125B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 222,16 | |
| BFL4140A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 476,99 | |
| BFL4140B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 263,43 | |
| BFL4160A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 622,77 | |
| BFL4160B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 441,87 | |
| OD160_SDR9 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 789,09 | |
| BFL4180A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 828,49 | |
| BFL4180B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 665,14 | |
| BFL4200A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 143,43 | |
| BFL4200B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 856,57 | |
| OD200_SDR9 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 819,80 | |
| BFL4225A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 469,80 | |
| BFL4225B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 965,87 | |
| BFL4250A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 027,56 | |
| BFL4250B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 390,49 | |
| BFL4280A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 909,47 | |
| BFL4280B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 326,70 | |
| BFL4315A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 3 248,73 | |
| BFL4315B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 703,51 | |
| BFL4355A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 6 087,56 | |
| BFL4355B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 4 017,76 | |
| BFL4400A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 7 297,34 | |
| BFL4400B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 5 003,10 | |
| BFL4450A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 10 366,99 | |
| BFL4450B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 6 791,51 | |
| BFL4500A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 14 868,99 | |
| BFL4500B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 8 837,59 | |
| OD50_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 45,67 | |
| OD560_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 19 777,84 | |
| BFL4560B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 11 326,33 | |
| BFL4630A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 23 704,04 | |
| BFL4630B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 15 070,44 | |
| BFL463A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 51,87 | |
| BFL463B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 41,30 | |
| OD63_SDR9 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 134,80 | |
| OD710_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 54 066,76 | |
| OD710_SDR17 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 36 917,56 | |
| BFL475A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 107,10 | |
| BFL475B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 62,20 | |
| OD75_SDR9 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 253,27 | |
| OD800_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 70 962,70 | |
| OD800_SDR17 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 49 092,34 | |
| OD900_SDR11 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 155 035,89 | |
| OD900_SDR17 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 98 560,56 | |
| BFL490A | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 154,90 | |
| BFL490B | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 131,47 | |
| OD90_SDR9 | MOULDED 45° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 443,87 | |
| OD1000_SDR11 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 282 767,14 | |
| OD1000_SDR17 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 173 466,00 | |
| BFL9110A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 298,53 | |
| BFL9110B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 210,44 | |
| OD110_SDR9 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 816,94 | |
| BFL9125A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 387,59 | |
| BFL9125B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 333,87 | |
| BFL9140A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 505,49 | |
| BFL9140B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 389,47 | |
| BFL9160A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 682,44 | |
| BFL9160B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 466,37 | |
| OD160_SDR9 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 100,87 | |
| BFL9180A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 011,91 | |
| BFL9180B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 851,91 | |
| BFL9200A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 274,57 | |
| BFL9200B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 972,86 | |
| OD200_SDR9 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 3 695,26 | |
| BFL9225A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 882,86 | |
| BFL9225B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 444,99 | |
| BFL9250A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 038,70 | |
| BFL9250B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 1 510,29 | |
| BFL9280A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 3 004,41 | |
| BFL9280B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 2 542,56 | |
| BFL9315A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 3 932,53 | |
| BFL9315B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 3 135,06 | |
| BFL9355A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 9 048,61 | |
| BFL9355B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 4 889,87 | |
| BFL9400A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 10 078,37 | |
| BFL9400B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 6 974,33 | |
| BFL9450A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 14 340,57 | |
| BFL9450B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 9 637,34 | |
| BFL9500A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 18 326,20 | |
| BFL9500B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 12 398,81 | |
| OD50_SDR11 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 49,63 | |
| BFL9560A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 27 420,66 | |
| BFL9560B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 17 674,77 | |
| BFL9630A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 37 971,76 | |
| BFL9630B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 22 586,61 | |
| BFL963A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 63,84 | |
| BFL963B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 53,84 | |
| OD63_SDR9 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 129,80 | |
| OD710_SDR11 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 78 848,19 | |
| OD710_SDR17 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 49 561,53 | |
| BFL975A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 121,14 | |
| BFL975B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 98,94 | |
| OD75_SDR9 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 379,90 | |
| OD800_SDR11 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 110 387,46 | |
| OD800_SDR17 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 67 583,77 | |
| OD900_SDR11 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 223 356,76 | |
| OD900_SDR17 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 131 414,09 | |
| BFL990A | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 157,59 | |
| BFL990B | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 142,44 | |
| OD90_SDR9 | MOULDED 90° S/R ELBOW PRESSURE RATING | R 505,16 | |
| OD1000_SDR11 | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 404 670,91 | |
| OD1000_SDR17 | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 244 653,96 | |
| BFT110A | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 322,99 | |
| BFT110B | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 261,67 | |
| OD110_SDR9 | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 1 049,13 | |
| BFT125A | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 586,00 | |
| BFT125B | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 437,06 | |
| BFT140A | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 728,94 | |
| BFT140B | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 646,86 | |
| BFT160A | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 786,73 | |
| BFT160B | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 698,14 | |
| OD160_SDR9 | MOULDED EQUAL TEE PRESSURE RATING | R 2 908,27 | |
